| № п/п | Дата | Место | Специалисты на осмотре | Общее кол-во детей | Назначенные госпитализации | Стоимость выезда, руб. РФ |
| 1 | 15.03.2025 | г. Кировск | Гастро-энтеролог, пульмонолог, аллерголог, травматолог-ортопед, кардиолог | 100 | 9 | 20 951,72 |
| 2 | 17.05.2025 | г. Сясьстрой | Гастро-энтеролог, пульмонолог, аллерголог, травматолог-ортопед, кардиолог. мед.психолог | 89 | 3 | 20 951,72 |
| 3 | 28.06.2025 | г. Светогорск | Пульмонолог, аллерголог, кардиолог, мед.психолог,окулист | 87 | 5 | 31 427,58 |
| 4 | 13.09.2025 | г. Тихвин | Гастро-энтеролог, травматолог-ортопед, ,эндокринолог, мед.психолог, пульмоног-аллерголог | 104 | 16 | 31 427,58 |
| 5 | 08.10.2025 | пос. Паша | Невропатолог, эндокринолог, кардиолог, пульмонолог | 66 | 13 | 20 951,72 |
| Итого | 5 выедов | Ленинградская область | Невропатолог, гастро-энтеролог, пульмонолог, аллерголог, травматолог-ортопед, окулист,эндокринолог, кардиолог, психо-невролог | 446 | 46 | 125 710,32 |
За год совершено выездов в Ленинградскую область - 5.
Всего, на всех выездах консультировано 446 детей.
Из числа консультированных детей выявлено 46 детей с тяжелой патологией, которым потребуется плановое лечение и обследование в стационарах или дополнительные консультации в Лен.обл.поликлинике.
Руководитель проекта "Детские улыбки" Карасев В.П.
20. 11.2025 г.