Благотворительный медицинский консультативный прием детских врачей специалистов
Всего 26.09.2020 г. всеми врачами осмотрено 370 детей и назначены 22 консультации с госпитализацией. Рекомендовано повторное обследование через 10-12 месяцев. В поездке по просьбе населения участвовал врач-окулист. Особенность данного осмотра в том, что специально был задействован врач стоматолог-ортодонт, т.к у детей имеет место множественные заболевания полости рта, предположительно связанные с использованием местной воды. По результатам обследования считаю проведенное мероприятие востребованным и высокоэффективным.
Отчет
Ф.И.О. врача | Профессия | Категория, стаж | Место работы | Принято из амбулаторной группы больных | Принято первичных больных | Назначено операций/госпитализаций | Всего осмотрено детей |
Протасов Александр Сергеевич | Детский ортопед-травматолог | Высшая, 18 лет | ЛОГБУЗ Детская клиническая больница | 38 детей | 22 ребенка | 5 ортопедические | 60 детей |
Гусев Александр Алекcандрович | Нейрохирург невропатолог | Высшая, 14 лет | ЛОГБУЗ Детская клиническая больница | 43 ребенка | 17 детей | 1 неврология | 60 детей |
Богомолова Лариса Юрьевна | ЛОР | Высшая, 14 лет | ЛОГБУЗ Детская клиническая больница | 36 детей | 13 детей | 4 ЛОР операции | 49 детей |
Мещерякова Ксения Владимировна | Детский мед. психолог | Первая, 5 лет | Ленинградский областной ПНД | 28 детей | 12 детей | 2 записи на обсл. | 40 детей |
Макушкина Татьяна Николаевна | Детский кардиолог | Высшая, 37 лет | ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова | 39 детей | 8 детей | На УЗИ - 3 человека | 47 детей |
Пискунова Александра Алексеевна | Детский окулист | Первая, 2 года | ЛОГБУЗ Детская клиническая больница | 32 ребенка | 12 детей | 44 ребенка | |
Окунева Ксения Кирилловна | Стоматолог-ортодонт | Высшая, 20 лет | ЛОГБУЗ Детская клиническая больница | 70 детей осмотр | На лечение записаны 7 детей | 70 детей осмотр |
Руководитель программы Карасев В.П.