Благотворительный медицинский консультативный прием детских врачей специалистов
Всего 25.11.2023 г. всеми врачами осмотрено 123 ребенка и назначены 15 консультаций. По результатам обследования считаю проведенное мероприятие крайне востребованным и высокоэффективным.
Отчет
Ф.И.О. врача | Профессия | Категория, стаж | Место работы | Принято из амбулаторной группы больных | Принято первичных больных | Назначено госпитализаций (операций) | Всего осмотрено детей |
Маулина Анна Дмитриевна | Гастроэнтеролог детский | Первая, 4 года | ДПО№75 | 12 детей | 14 детей | 3 консультации | 26 детей |
Гусев Александр Александрович | Нейрохирург невропатолог | Высшая, 13 лет | ЛОГБУЗ Детская клиническая больница | 14 детей | 8 детей | 3 консультации | 22 ребенка |
Бойцова Юлия Витальевна | Пульмонолог-аллерголог | Высшая, 9 лет | ЛОГБУЗ Детская клиническая больница | 16 детей | 9 детей | 6 консультаций | 25 детей |
Грибкова Яна Васильевна | Кардиолог | Первая, 5 лет | ДПО№75 | 17 детей | 4 ребенка | 1 консультация | 21 ребенок |
Алиев Фирдавс Бобиржонович | Травматолог-ортопед | Первая, 5 лет | ЛОГБУЗ Детская клиническая больница | 19 детей | 10 детей | 2 плановых госпитализации | 29 детей |
Руководитель программы Карасев В.П.